积分榜 TOP6
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 28 | 22 | 3 | 3 | +41 | 69 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 4 | 3 | +38 | 67 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | +30 | 65 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | +18 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | +7 | 47 |
| 6 | 摩雷伦斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | -1 | 42 |
最新比分 · 第28轮
里斯本竞技 vs
法马利康
本菲卡 vs
波尔图
布拉加 vs
吉马良斯
阿罗卡 vs
博阿维斯塔
球队数据 · 进攻/防守

进球68 · 失球22 · 场均2.4

进球65 · 失球20 · 场均2.3

进球59 · 失球24 · 场均2.1

进球51 · 失球28 · 场均1.8
葡超问答 · 球迷必读
。
场均进球 2.6
最多连胜 本菲卡8场
最佳防守 波尔图